重症81やと
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/
***0 人 00-09歳
***0 人 10-19歳
***1 人 20-29歳
***6 人 30-39歳
**21 人 40-49歳
**72 人 50-59歳
*222 人 60-69歳
*654 人 70-79歳
1038 人 80-89歳
*524 人 90歳-
2020年7月までの死亡者数は813805人。前年同期と比べ17998人減った。
60代で死ぬのは悲惨やな
働き続けただけの人生やん
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/amp/000202489.html
菅総理大臣が「静かな年末年始を」と呼び掛けた25日夜の東京都内の主な繁華街の人出は1週間前と比べてわずかな減少にとどまり、大阪では逆に3割増えた場所もありました。
萩生田文科相、マスク着用せず料亭で芸者たちと会食
https://biz-journal.jp/2020/12/post_196432.html
橋本五輪相が6人で会食
https://www.asahi.com/sp/articles/ASNDT4JR0NDTUTFK00N.html
海自トップら14人で会食
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE2521W0V21C20A2000000
宮腰光寛元大臣が酒席で倒れる 30人超の懇親会に出席
https://news.bbt.co.jp/topics_detail.phtml?Record_ID=49f5fc74c3c21073ba9d217e444a0599
こんなん忘年会キャンセルしたワイ馬鹿やん
呼び掛けといてやりたいほうだいなの草
東京のgoto停止たのって最近やろ
まだこんなガイジおるんか
28日だぞ一斉停止は
草
土曜はまあまあ多いぞ
ピークなんてまだまだやろ
1週間伸び続けてるしまだまだ天井見えんで
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201225/k10012785161000.html
5人は、12月中旬から下旬にイギリスから帰国し、空港の検疫で新型コロナウイルスの陽性が確認されたため、国立感染症研究所で検体を解析した結果、変異した新型コロナウイルスが確認されたということです。
ウイルスの特徴としては、イギリスの解析でこれまでのウイルスよりも最大で70%、感染しやすくなっている可能性があるということです。
「この変異株は、感染力が70%増加しているという情報もあり、国内で拡大するといまの流行をかなり広げてしまう。
ただ、病原性やワクチンが有効かどうかについてはまだわからず、今後、ウイルスの分析をしっかり行う必要がある。
現在の段階では国内に入れない対策が非常に重要になってくる」と話しました。
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
あれ?定期
あれ?っていうレベルじゃねーぞ
週5000も見えてきたな